
|
Aproximación do número Pi mediante o método de Montecarlo |
Descargar (CDF) | |
| Correa de transmisión | Descargar (CDF) | |
| Liñas e centros dun triángulo | Descargar (CDF) | Visualizar |
| Matriz trasposta | Descargar (CDF) | |
| Produto de matrices | Descargar (CDF) | |
| Cálculo de determinantes mediante diagonais | Descargar (CDF) | |
| Cálculo de determinantes mediante menores complementarios | Descargar (CDF) | |
| Matrices 3x3: trasposta, inversa, determinante e rango | Descargar (CDF) | |
| Tipos de ángulos | Descargar (CDF) | |
| Medida de ángulos en graos e radiáns | Descargar (CDF) | |
| Seno e coseno de ángulos complementarios | Descargar (CDF) | |
| Suma de vectores no plano | Descargar (CDF) | |
| Vector proxección (1) | Descargar (CDF) | |
| Vector proxección (2) | Descargar (CDF) | |
| Produto vectorial de vectores no espazo 3D | Descargar (CDF) | |
| Interpretación xeométrica de sistemas lineais con tres incógnitas | Descargar (CDF) | |
| Resolución gráfica de ecuacións lineais con dúas incógnitas | Descargar (CDF) | |
| Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. Gráfica | Descargar (CDF) | |
| Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica | Descargar (CDF) | |
| Inecuacións dunha variábel | Descargar (CDF) | |
| Sistemas de inecuacións | Descargar (CDF) | |
| Gráfica da función de proporcinalidade | Descargar (CDF) | |
| Gráfica da función afín | Descargar (CDF) | |
| Gráfica da función cuadrática | Descargar (CDF) | |
| Gráfica da función de proporcinalidade inversa | Descargar (CDF) | |
| Gráfica da función exponencial | Descargar (CDF) | |
| Gráfica da función logarítmica | Descargar (CDF) | |
| Gráfica das funcións trigonométricas | Descargar (CDF) | |
| Exemplos da gráfica de funcións racionais | Descargar (CDF) | |
| Exemplos da gráfica de funcións irracionais | Descargar (CDF) | |
| Exemplos de gáficas de funcións | Descargar (CDF) | |
| Función cuadrática. Xogo | Descargar (CDF) | |
| Tanxente e secante a unha curva | Descargar (CDF) | |
| Interpretación xeométrica da derivada | Descargar (CDF) | |
| Función derivada | Descargar (CDF) | |
| Integración numérica (1) | Descargar (CDF) | |
| Integración numérica (2) | Descargar (CDF) | |
| Integración numérica: exemplos | Descargar (CDF) | |
| Teorema do valor medio do cálculo integral | Descargar (CDF) | |
| Cálculo de máximos, mínimos e puntos de inflexión dunha función. Gráfica |
(Necesítase Mathematica) |
Comentarios recentes